详情介绍
性能参数
规格 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 |
最高转数(r/min) | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 |
最大流量(I/min) | 133 | 152 | 194 | 210 | 236 | 268 | 301 | 321 | 360 | 424 | 477 |
额定压力(MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
输出功率(KW) | 78 | 89 | 113 | 123 | 137 | 156 | 176 | 187 | 210 | 247 | 278 |
输出扭矩(Nm) | 156 | 178 | 254 | 311 | 350 | 445 | 501 | 595 | 697 | 889 | 1001 |
质量(Kg) | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 |
关键词:
手表维修设备,表匠,Auro
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意答复